
JDSは1966年創業以来、自動車運転手請負業のパイオニアとして当社所属の運転手によるサービスを展開してまいりました。
近年では役員車のみならず、送迎バス・走行実験車両などの需要が増え、JDSでは専門運転手を確保し、強化に努めております。
運転手に関わる業務に関してアウトソーシングをご検討の際はお気軽にお問い合わせください。
当社運行管理者が運行ルート、安全運行、事故対策などのご相談をさせていただきます。
ご利用は長期契約のみならず、1日のみのスポット契約、また日曜・祝日・年末年始の際も通常料金にてご対応いたします。

車種区分 | 車種番号 | 2時間内 | 6時間内 | 9時間内 | 12時間内 | 24時間内 | 36時間内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小型車 | 4/5/7 | 11,000円 | 17,000円 | 20,000円 | 23,000円 | 34,000円 | 38,000円 |
普通車 | 1/3/4 | 13,000円 | 19,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 38,000円 | 42,000円 |
中型車 | 1/2/3 | 設定なし | 23,000円 | 26,000円 | 29,000円 | 45,000円 | 20,000円 |
大型車 | 1 | 設定なし | 25,000円 | 28,000円 | 31,000円 | 47,000円 | 52,000円 |
走行料 | 1km毎 | 50円 |
---|
その他、超過時間料・割増料・保険料などございますので
お電話またはお見積もりページよりお問い合わせください。
車種区分 | 車種番号 | 適用基準 |
---|---|---|
小型 | 5/7 | 排気量2000cc以下 / 乗車定員10人以下の小型車 |
4 | 車長4.70m以下 / 最大積載量2トン以下の小型車 / 総重量3トン未満 | |
普通 | 3 | 排気量2000cc超 / 乗車定員10人以下 / 車長4.70m超 / 車幅1.70m超の普通乗用車 |
1/4 | 車長4.70m超 / 最大積載量2~3トン未満 / 総重量3~5トン未満 | |
中型 | 2/3 | 定員11~29人以下のマイクロバス・リムジン |
1 | 最大積載量3~6.5トン未満 / 総重量5~11トン未満 | |
大型 | 1 | 中型車種区分を超える大型車(大型免許必須車両) |
特殊 | 8 | 排気量 ・車長 ・最大積載量 ・車重により上記車種のいずれかを適応 |

送迎バス | ||
---|---|---|
マイクロバスにて23区内近郊の工場視察 | ||
中型車6時間内 | 基本料 | 23,000 |
走行60kmの場合 | 走行料 | 3,000 |
12:00 | 消費税 | 2,600 |
![]() | 合計 | 28,600 |
18:00 |
走行実験車 | ||
---|---|---|
普通乗用車にてカーナビの走行実験 | ||
普通車9時間内 | 基本料 | 22,000 |
走行100kmの場合 | 走行料 | 5,000 |
9:00 | 消費税 | 2,700 |
![]() | 合計 | 29,700 |
18:00 |
イベント車 | ||
---|---|---|
小型乗用車にてイベント会場への搬入・搬出 | ||
小型車12時間内 | 基本料 | 23,000 |
走行50kmの場合 | 走行料 | 2,500 |
8:00 | 消費税 | 2,550 |
![]() | 合計 | 28,050 |
20:00 | (会場にて待機した場合) |